Login ID:
Parola:



Cautare simbol


DEVINO CLIENT ONLINE
ROINVEST BUCOVINA S.A.
ACUM!





Arhiva Rapoarte de piata 
Titlu: Raport de piata 29/07/2010
Data: 29/07/2010
Pe scurt:
Sumar tranzactii BVB
  Valoare: 11,061,300.07   Cresteri: 24
  Volum: 22,409,011   Scaderi: 12
  Tranzactii: 2,001   Stationari: 7
 
Continut:
Top BVB
Simbol Pret inchidere Schimbare % Schimbare Volum Valoare
BRD 11.7000 2.63% 0.2998 323,580 3,734,336.00
SIF5 1.3700 2.24% 0.0300 1,413,500 1,933,685.00
SIF2 1.0600 0.95% 0.0100 995,500 1,058,205.00
TLV 1.5200 0.66% 0.0100 642,500 970,990.00
SIF3 0.5800 1.75% 0.0100 1,114,000 640,272.50
SIF4 0.6500 1.56% 0.0100 867,000 562,970.00
BVB 28.0000 2.19% 0.6001 12,921 357,898.30
SNP 0.3150 -0.94% -0.0030 819,500 259,836.00
BIO 0.1900 1.06% 0.0020 1,208,500 229,570.50
SIF1 1.1800 1.72% 0.0200 192,000 225,055.00
AMO 0.0186 -6.53% -0.0013 11,142,500 212,648.05
BRK 0.3120 1.30% 0.0040 629,500 195,975.00
TEL 18.0000 0.00% 0.0000 7,190 129,788.00
DAFR 0.1280 0.79% 0.0010 923,500 119,149.50
BCC 0.0933 5.42% 0.0048 717,500 65,809.95
TGN 233.5000 1.52% 3.4961 253 59,071.00
CMP 0.4260 -0.93% -0.0040 126,000 53,571.50
OLT 0.1850 0.00% 0.0000 251,500 46,861.00
AZO 0.4900 0.00% 0.0000 87,000 42,739.00
RRC 0.0650 -1.66% -0.0011 581,500 37,998.85
TRP 0.4250 -2.97% -0.0130 81,500 35,005.50
ATB 0.5500 0.00% 0.0000 35,500 19,542.50
COMI 0.8300 0.00% 0.0000 21,000 17,460.00
OIL 0.2060 6.74% 0.0130 86,000 17,319.00
SNO 4.1000 -2.38% -0.1000 1,400 5,745.00
ALU 1.6700 0.00% 0.0000 3,350 5,590.90
CEON 0.1200 0.84% 0.0010 21,000 2,508.50
CGC 0.0875 6.71% 0.0055 24,000 2,028.55
SPCU 0.2900 3.57% 0.0100 7,000 1,969.50
TBM 0.1000 2.04% 0.0020 15,500 1,555.50
 

Terms and Conditions | Site Map | Contact
Home | Despre Noi | Informatii si Analize | Clienti | Ajutor | Cariera

www.bvb.ro

www.bmfms.ro

www.bnr.ro

www.cnvmr.ro

www.sncdd.ro