Login ID:
Parola:



Cautare simbol


DEVINO CLIENT ONLINE
ROINVEST BUCOVINA S.A.
ACUM!




Arhiva dobanzi interbancare

BUBID BUBOR
Data Zi Săptămană Lună An Zi Săptămană Lună An
06/03/2009 14.00% 14.00% 13.99% 13.63% 15.25% 15.91% 15.82% 15.34%
05/03/2009 13.96% 13.98% 13.99% 13.56% 15.03% 15.69% 15.82% 15.24%
04/03/2009 13.83% 13.94% 13.94% 13.61% 14.83% 15.63% 15.93% 15.33%
03/03/2009 13.85% 13.98% 13.95% 13.57% 15.07% 15.73% 15.96% 15.26%
02/03/2009 13.96% 14.00% 14.00% 13.67% 15.25% 16.13% 16.20% 15.38%
27/02/2009 14.00% 14.03% 14.04% 13.63% 15.31% 16.27% 16.22% 15.35%
26/02/2009 13.94% 14.00% 14.00% 13.52% 15.76% 16.55% 16.35% 15.20%
25/02/2009 14.00% 14.00% 14.00% 13.60% 15.98% 16.99% 16.34% 15.24%
24/02/2009 14.00% 14.00% 14.03% 13.64% 16.97% 16.99% 16.32% 15.26%
23/02/2009 8.16% 14.06% 14.06% 13.63% 9.03% 16.56% 16.15% 15.29%
20/02/2009 13.09% 13.93% 13.92% 13.63% 14.09% 15.83% 15.66% 15.22%
19/02/2009 13.39% 13.74% 13.93% 13.61% 14.36% 15.16% 15.51% 15.20%
18/02/2009 12.69% 13.20% 13.88% 13.59% 13.54% 14.48% 15.45% 15.13%
17/02/2009 12.32% 12.84% 13.87% 13.55% 13.38% 14.42% 15.42% 15.05%
16/02/2009 12.97% 13.01% 13.80% 13.67% 13.88% 14.33% 15.50% 15.14%
13/02/2009 13.26% 13.64% 13.81% 13.54% 14.26% 14.89% 15.52% 15.13%
12/02/2009 13.52% 13.73% 13.84% 13.52% 14.68% 15.12% 15.57% 15.11%
11/02/2009 13.83% 13.88% 13.88% 13.54% 15.14% 15.41% 15.76% 15.17%
10/02/2009 14.05% 14.06% 14.06% 13.64% 15.84% 16.18% 16.10% 15.23%
09/02/2009 14.13% 14.19% 14.13% 13.66% 16.51% 16.75% 16.28% 15.28%
06/02/2009 14.06% 14.15% 14.09% 13.60% 15.63% 16.18% 16.21% 15.27%
05/02/2009 13.82% 13.99% 13.97% 13.48% 15.02% 15.51% 15.92% 15.06%
04/02/2009 13.98% 14.11% 14.06% 13.57% 15.23% 15.62% 15.97% 15.19%
03/02/2009 14.08% 14.14% 14.06% 13.59% 15.32% 15.68% 15.84% 15.19%
02/02/2009 14.14% 14.21% 14.08% 13.64% 15.43% 15.69% 15.88% 15.22%
 

Terms and Conditions | Site Map | Contact
Home | Despre Noi | Informatii si Analize | Clienti | Ajutor | Cariera

www.bvb.ro

www.bmfms.ro

www.bnr.ro

www.cnvmr.ro

www.sncdd.ro